イグアノスの住処
| 素材 | 品質 | 頻度 |
| 輝く砂 | 20 - 40 | 高 |
| 何かのタマゴ | 60 - 80 | 中 |
| 石ころ | 60 - 70 | 低 |
| 花のみつ | 40 - 60 | 低 |
| ぷにぷに玉 | 40 - 60 | 低 |
| アードラの尾羽 | 40 - 60 | 低 |
| 素材2 | 品質 | 頻度 |
| カタ巻き貝 | 40 - 50 | 高 |
| 泡立つ水 | 60 - 80 | 中 |
| 水 | 50 - 70 | 低 |
| 宝箱 | 品質 | 特性 | 効果 |
| 湧水の杯 | 60 | ー | 液体が湧く |
| 敵 | ドロップ | 品質 |
| 緑ぷに | ぷにぷに玉 | 30 - 40 |
| ヴァルチャー | アードラの尾羽 | 40 - 50 |
| イグアノス | 獣のしかばね 魔獣の革 |
50 - 60 20 - 40 |
ネーベル湖浅瀬
| 素材 | 品質 | 頻度 |
| カタ巻き貝 | 40 - 50 | 中 |
| 虹珊瑚 | 40 - 60 | 中 |
| 泡立つ水 | 60 - 80 | 中 |
| 水 | 50 - 70 | 中 |
| 宝箱 | 品質 | 特性 | 効果 |
| 島琥珀 | 40 | 使用回数+1 | ー |